|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Lieu d'origine: | Shenzhen, Chine | Compte de fibre :: | 2-288 noyau |
---|---|---|---|
Veste :: | PE | type optique de fibre: | G652D ou G652B |
Température ambiante: | -40℃~+70℃ | Porteur central de Non-Centeral :: | FRP |
Certificat :: | ISO/CE/RoHS/SGS | Installation :: | Aérien |
Surligner: | câble optique imperméable de fibre,câble optique évalué extérieur de fibre |
Tube lâche échoué non métallique avec le câble optique en aluminium GYFTA de fibre de bande
Description :
Les fibres sont placées dans un tube lâche fait de PBT. Le tube est rempli de composé remplissant résistant à l'eau. Une fibre renforcent le plastique place au centre du noyau en tant que porteur central non métallique. Les tubes (et les remplisseurs) sont échoués autour du porteur central dans un noyau compact et circulaire. Après que le noyau de câble soit rempli de composé remplissant pour le protéger contre l'entrée de l'eau. Le câble est accompli une gaine de PE.
Caractéristiques
) une basse perte, basse dispersion chromatique ;
excellente capacité flexible de b) et capacité de protection contre le recourbement ;
la méthode de contrôle de la longueur de l'excès spéciale de c) et le mode de câblage assure machanical parfait
d) et propriétés environnementales ;
e) remplissant eau-bloquant la gelée apporte la double eau entirly en coupe bloquant la capacité
Application
l approprié pour un champ de mines et une interférence electronagnetic, seritously aera de distribuion de câble
J'approprié à aérien, système de transport d'énergie de tronc
J'accède au réseau et au réseau local dans les endroits de intervention électromagnétiques élevés
Transmission Charactics :
Style de fibre | Unité | SM G652D | Millimètre 50/125 | Millimètre 62.5/125 | MILLIMÈTRE OM3-300 | ||
Condition | nanomètre | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | ||
Atténuation | dB/km | 0.4/0.3 | 3.5/1.5 | 3.5/1.5 | 3.5/1.5 | ||
Dispersion | 1550nm | Picoseconde (nanomètre ·kilomètre) | ≤18 | ----- | ----- | Dispersion | |
1625nm | Picoseconde (nanomètre ·kilomètre) | ≤22 | ----- | ----- | |||
Largeur de bande | 850nm | Mégahertz ·.km | ----- | ≥400 | ≥160 | Largeur de bande | |
1300nm | Mégahertz. ·kilomètre | ----- | ≥800 | ≥500 | |||
Longueur d'onde zéro de dispersion | nanomètre | ≥1302, ≤1322 | ------ | ------ | ≥1295, ≤1320 | ||
Pente zéro de dispersion | nanomètre | ≤0.091 | ------ | ------ | ≤0.11 | ||
Fibre individuelle maximum de PMD | um | ≤0.2 | ------ | ------ | ------ | ||
Valeur de lien de conception de PMD | Picoseconde (*kmde nanomètre2) | ≤0.08 | ------ | ------ | ------ | ||
Λc de longueur d'onde de coupure de fibre | nanomètre | ≥1180, ≤1330 | ------ | ------ | ------ | ||
Wavelengthλcc de coupure de câble | nanomètre | ≤1260 | ------- | ------- | ------- | ||
Diamètre de champ de mode (microfarads) | 1310nm | um | 9.2±0.4 | ------ | ------- | ------- |
Paramètre technique :
Compte de fibre (noyau) | 2-42 | 44-72 | 74-84 | 86-96 | 98-108 | 110-120 | 122-132 | 134-144 |
Diamètre extérieur (millimètres) | 10,4 | 11,2 | 12,2 | 14,0 | 14,8 | 15,8 | 16,6 | 17,4 |
Le câble pèsent (kg/km) | 90 | 100 | 115 | 180 | 195 | 220 | 240 | 265 |
Résistance minimale à la traction (N) | À court terme : 1500 | |||||||
Long terme : 600 | ||||||||
Écrasement minimum (N/100mm) | À court terme : 1000 | |||||||
Long terme : 300 | ||||||||
Rayon de cintrage | Charge statique : 15 fois de dynamique de diamètre : 30 fois de diamètre |
Image de Detailes :